PP-19 Vityaz против Super-45

PP-19 Vityaz | Super-45 | |
|---|---|---|
| Класс | пистолет-пулемёт | пистолет-пулемёт |
| Калибр | 9x19mm | .45 ACP |
| Цена за жизнь | $1 200 ✓ | $5 600 |
| Открывается | Медик, 4 ур. ✓ | Медик, 35 ур. |
| Стоимость открытия | $25 000 ✓ | $150 000 |
| Скорострельность | 800 выстр./мин | 1200 выстр./мин ✓ |
| Базовый урон | нет | 30 |
Коротко
- PP-19 Vityaz дешевле на $4 400 за жизнь.
- Super-45 стреляет быстрее: 1200 против 800 выстр/мин.
- PP-19 Vityaz открывается раньше.
Другие сравнения
PP-19 Bizon vs PP-19 Vityaz · PP-19 Bizon vs Super-45 · PP-19 Vityaz vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs MP5 · AMP-9 vs Super-45 · MP5 vs Super-45
PP-19 Vityaz
Super-45