MP5 против Super-45

MP5 | Super-45 | |
|---|---|---|
| Класс | пистолет-пулемёт | пистолет-пулемёт |
| Калибр | 9x19mm | .45 ACP |
| Цена за жизнь | $1 800 ✓ | $5 600 |
| Открывается | Медик, 15 ур. ✓ | Медик, 35 ур. |
| Стоимость открытия | $75 000 ✓ | $150 000 |
| Скорострельность | 800 выстр./мин | 1200 выстр./мин ✓ |
| Базовый урон | нет | 30 |
Коротко
- MP5 дешевле на $3 800 за жизнь.
- Super-45 стреляет быстрее: 1200 против 800 выстр/мин.
- MP5 открывается раньше.
Другие сравнения
PP-19 Bizon vs MP5 · PP-19 Bizon vs Super-45 · PP-19 Vityaz vs MP5 · PP-19 Vityaz vs Super-45 · AMP-9 vs MP5 · AMP-9 vs Super-45
MP5
Super-45