PP-19 Vityaz против AMP-9

PP-19 Vityaz | AMP-9 | |
|---|---|---|
| Класс | пистолет-пулемёт | пистолет-пулемёт |
| Калибр | 9x19mm | 9x19mm |
| Цена за жизнь | $1 200 ✓ | $1 375 |
| Открывается | Медик, 4 ур. | доступно сразу ✓ |
| Стоимость открытия | $25 000 | нет ✓ |
| Скорострельность | 800 выстр./мин | 900 выстр./мин ✓ |
| Базовый урон | нет | нет |
Коротко
- PP-19 Vityaz дешевле на $175 за жизнь.
- AMP-9 стреляет быстрее: 900 против 800 выстр/мин.
- AMP-9 открывается раньше.
AMP-9: Стартовое оружие, открыто сразу.
Другие сравнения
PP-19 Bizon vs PP-19 Vityaz · PP-19 Bizon vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs MP5 · PP-19 Vityaz vs Super-45 · AMP-9 vs MP5 · AMP-9 vs Super-45
PP-19 Vityaz
AMP-9