AMP-9 против Super-45

AMP-9 | Super-45 | |
|---|---|---|
| Класс | пистолет-пулемёт | пистолет-пулемёт |
| Калибр | 9x19mm | .45 ACP |
| Цена за жизнь | $1 375 ✓ | $5 600 |
| Открывается | доступно сразу ✓ | Медик, 35 ур. |
| Стоимость открытия | нет ✓ | $150 000 |
| Скорострельность | 900 выстр./мин | 1200 выстр./мин ✓ |
| Базовый урон | нет | 30 |
Коротко
- AMP-9 дешевле на $4 225 за жизнь.
- Super-45 стреляет быстрее: 1200 против 900 выстр/мин.
- AMP-9 открывается раньше.
AMP-9: Стартовое оружие, открыто сразу.
Другие сравнения
PP-19 Bizon vs AMP-9 · PP-19 Bizon vs Super-45 · PP-19 Vityaz vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs Super-45 · AMP-9 vs MP5 · MP5 vs Super-45
AMP-9
Super-45