PP-19 Bizon против Super-45

PP-19 Bizon | Super-45 | |
|---|---|---|
| Класс | пистолет-пулемёт | пистолет-пулемёт |
| Калибр | 9x19mm | .45 ACP |
| Цена за жизнь | $1 000 ✓ | $5 600 |
| Открывается | Медик, 1 ур. ✓ | Медик, 35 ур. |
| Стоимость открытия | нет ✓ | $150 000 |
| Скорострельность | нет | 1200 выстр./мин |
| Базовый урон | нет | 30 |
Коротко
- PP-19 Bizon дешевле на $4 600 за жизнь.
- PP-19 Bizon открывается раньше.
PP-19 Bizon: Новинка Season 2. Открыт у медика сразу, магазин на 53 патрона.
Другие сравнения
PP-19 Bizon vs PP-19 Vityaz · PP-19 Bizon vs AMP-9 · PP-19 Bizon vs MP5 · PP-19 Vityaz vs Super-45 · AMP-9 vs Super-45 · MP5 vs Super-45
PP-19 Bizon
Super-45