Всё оружие WARDOGS
WARDOGS · © BULKHEAD / Team17Цены, роли и уровни открытия всего оружия Season 2. Нажми на оружие, чтобы увидеть подробности, окупаемость и изменения в патче.
Штурмовые винтовки
| Название | Калибр | Цена за жизнь | Открывается | Стоимость открытия |
|---|
Bushmaster M17S | 5.56x45mm | бесплатно | доступно сразу | нет |
A-91 | 5.56x45mm | нет | доступно сразу | нет |
KH-2002 | 5.56x45mm | нет | доступно сразу | нет |
T-21 | 5.56x45mm | $1 200 | доступно сразу | нет |
AK74 | 5.45x39mm | $800 | Штурмовик, 3 ур. | $10 000 |
Galil | 5.56x45mm | $2 000 | Штурмовик, 10 ур. | $35 000 |
M4 | 5.56x45mm | $2 800 | Штурмовик, 20 ур. | $100 000 |
TCX-SPR | 7.62x39mm | $3 200 | Штурмовик, 20 ур. | $100 000 |
FAL | .308 Win | $6 000 | Штурмовик, 35 ур. | $200 000 |
Пистолеты-пулемёты
| Название | Калибр | Цена за жизнь | Открывается | Стоимость открытия |
|---|
PP-19 Bizon | 9x19mm | $1 000 | Медик, 1 ур. | нет |
PP-19 Vityaz | 9x19mm | $1 200 | Медик, 4 ур. | $25 000 |
AMP-9 | 9x19mm | $1 375 | доступно сразу | нет |
MP5 | 9x19mm | $1 800 | Медик, 15 ур. | $75 000 |
Super-45 | .45 ACP | $5 600 | Медик, 35 ур. | $150 000 |
Пулемёты
| Название | Калибр | Цена за жизнь | Открывается | Стоимость открытия |
|---|
M249 SAW | 5.56x45mm | $3 200 | Поддержка, 15 ур. | $100 000 |
PKM | 7.62x54mmR | $4 100 | Поддержка, 15 ур. | $150 000 |
Evo-3 Ultra | .308 Win | $7 250 | Поддержка, 30 ур. | $200 000 |
Марксманские винтовки
| Название | Калибр | Цена за жизнь | Открывается | Стоимость открытия |
|---|
SKS | 7.62x39mm | $2 400 | Разведка, 5 ур. | $25 000 |
SVD | 7.62x54mmR | $4 800 | Разведка, 12 ур. | $50 000 |
BMR-308 | .308 Win | $6 250 | Разведка, 30 ур. | $125 000 |
M14 | .308 Win | $7 400 | Разведка, 25 ур. | $100 000 |
Снайперские винтовки
| Название | Калибр | Цена за жизнь | Открывается | Стоимость открытия |
|---|
Scout Rifle TD | 5.56x45mm | $1 200 | доступно сразу | нет |
Mosin Nagant | 7.62x54mmR | $4 500 | Разведка, 10 ур. | $50 000 |
SV98 | 7.62x54mmR | $5 200 | Разведка, 19 ур. | $100 000 |
MK22 | .308 Win | $6 400 | Разведка, 25 ур. | $150 000 |
AMR 50 | .50 Cal | $14 800 | Разведка, 35 ур. | $200 000 |
Дробовики
| Название | Калибр | Цена за жизнь | Открывается | Стоимость открытия |
|---|
MP43 | 12 Gauge | $400 | доступно сразу | нет |
M500 | 12 Gauge | $1 200 | Поддержка, 10 ур. | $50 000 |
Пистолеты
| Название | Калибр | Цена за жизнь | Открывается | Стоимость открытия |
|---|
GGX 17 | 9x19mm | $200 | Wardog (карьера), 1 ур. | $5 000 |
Judge | .45 Colt | $250 | Wardog (карьера), 18 ур. | $15 000 |
M1911 | .45 ACP | $300 | Wardog (карьера), 40 ур. | $25 000 |
GGX 18 | 9x19mm | $1 000 | Wardog (карьера), 70 ур. | $50 000 |
Deagle | .50 AE | $750 | Wardog (карьера), 85 ур. | $75 000 |
Гранатомёты
| Название | Калибр | Цена за жизнь | Открывается | Стоимость открытия |
|---|
RPG-7 | 93mm | $1 800 | Поддержка, 5 ур. | $30 000 |
MAAWS | 84mm | $2 400 | Поддержка, 18 ур. | $100 000 |
9K333 Verba | 72mm | $800 | Поддержка, 16 ур. | $50 000 |
MGL-40 | 40mm | $7 500 | Поддержка, 35 ур. | $200 000 |
Луки
| Название | Калибр | Цена за жизнь | Открывается | Стоимость открытия |
|---|
Compound Bow | Arrows | $1 350 | Разведка, 17 ур. | $75 000 |
Данные: официальный патч Season 2 и база Season 2 на 15.10.2026. Цены могут меняться в патчах, нашёл неточность, напиши в Discord.