PP-19 Vityaz проти Super-45

PP-19 Vityaz | Super-45 | |
|---|---|---|
| Клас | пістолет-кулемет | пістолет-кулемет |
| Калібр | 9x19mm | .45 ACP |
| Ціна за життя | $1 200 ✓ | $5 600 |
| Відкривається | Медик, 4 рів. ✓ | Медик, 35 рів. |
| Вартість відкриття | $25 000 ✓ | $150 000 |
| Скорострільність | 800 постр./хв | 1200 постр./хв ✓ |
| Базова шкода | немає | 30 |
Коротко
- PP-19 Vityaz дешевша на $4 400 за життя.
- Super-45 стріляє швидше: 1200 проти 800 постр/хв.
- PP-19 Vityaz відкривається раніше.
Інші порівняння
PP-19 Bizon vs PP-19 Vityaz · PP-19 Bizon vs Super-45 · PP-19 Vityaz vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs MP5 · AMP-9 vs Super-45 · MP5 vs Super-45
PP-19 Vityaz
Super-45