PP-19 Bizon проти PP-19 Vityaz

PP-19 Bizon | PP-19 Vityaz | |
|---|---|---|
| Клас | пістолет-кулемет | пістолет-кулемет |
| Калібр | 9x19mm | 9x19mm |
| Ціна за життя | $1 000 ✓ | $1 200 |
| Відкривається | Медик, 1 рів. ✓ | Медик, 4 рів. |
| Вартість відкриття | немає ✓ | $25 000 |
| Скорострільність | немає | 800 постр./хв |
| Базова шкода | немає | немає |
Коротко
- PP-19 Bizon дешевша на $200 за життя.
- PP-19 Bizon відкривається раніше.
PP-19 Bizon: Новинка Season 2. Відкритий у медика одразу, магазин на 53 набої.
Інші порівняння
PP-19 Bizon vs AMP-9 · PP-19 Bizon vs MP5 · PP-19 Bizon vs Super-45 · PP-19 Vityaz vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs MP5 · PP-19 Vityaz vs Super-45
PP-19 Bizon
PP-19 Vityaz