Уся зброя WARDOGS
WARDOGS · © BULKHEAD / Team17Ціни, ролі й рівні відкриття всієї зброї Season 2. Натисни на зброю, щоб побачити деталі й окупність.
Штурмові гвинтівки
| Назва | Калібр | Ціна за життя | Відкривається | Вартість відкриття |
|---|
Bushmaster M17S | 5.56x45mm | безкоштовно | доступно одразу | — |
A-91 | 5.56x45mm | — | доступно одразу | — |
KH-2002 | 5.56x45mm | — | доступно одразу | — |
T-21 | 5.56x45mm | $1 200 | доступно одразу | — |
AK74 | 5.45x39mm | $800 | Штурмовик, 3 рів. | $10 000 |
Galil | 5.56x45mm | $2 000 | Штурмовик, 10 рів. | $35 000 |
M4 | 5.56x45mm | $2 800 | Штурмовик, 20 рів. | $100 000 |
TCX-SPR | 7.62x39mm | $3 200 | Штурмовик, 20 рів. | $100 000 |
FAL | .308 Win | $6 000 | Штурмовик, 35 рів. | $200 000 |
Пістолети-кулемети
| Назва | Калібр | Ціна за життя | Відкривається | Вартість відкриття |
|---|
PP-19 Bizon | 9x19mm | $1 000 | Медик, 1 рів. | — |
PP-19 Vityaz | 9x19mm | $1 200 | Медик, 4 рів. | $25 000 |
AMP-9 | 9x19mm | $1 375 | доступно одразу | — |
MP5 | 9x19mm | $1 800 | Медик, 15 рів. | $75 000 |
Super-45 | .45 ACP | $5 600 | Медик, 35 рів. | $150 000 |
Кулемети
| Назва | Калібр | Ціна за життя | Відкривається | Вартість відкриття |
|---|
M249 SAW | 5.56x45mm | $3 200 | Підтримка, 15 рів. | $100 000 |
PKM | 7.62x54mmR | $4 100 | Підтримка, 15 рів. | $150 000 |
Evo-3 Ultra | .308 Win | $7 250 | Підтримка, 30 рів. | $200 000 |
Марксманські гвинтівки
| Назва | Калібр | Ціна за життя | Відкривається | Вартість відкриття |
|---|
SKS | 7.62x39mm | $2 400 | Розвідка, 5 рів. | $25 000 |
SVD | 7.62x54mmR | $4 800 | Розвідка, 12 рів. | $50 000 |
BMR-308 | .308 Win | $6 250 | Розвідка, 30 рів. | $125 000 |
M14 | .308 Win | $7 400 | Розвідка, 25 рів. | $100 000 |
Снайперські гвинтівки
| Назва | Калібр | Ціна за життя | Відкривається | Вартість відкриття |
|---|
Scout Rifle TD | 5.56x45mm | $1 200 | доступно одразу | — |
Mosin Nagant | 7.62x54mmR | $4 500 | Розвідка, 10 рів. | $50 000 |
SV98 | 7.62x54mmR | $5 200 | Розвідка, 19 рів. | $100 000 |
MK22 | .308 Win | $6 400 | Розвідка, 25 рів. | $150 000 |
AMR 50 | .50 Cal | $14 800 | Розвідка, 35 рів. | $200 000 |
Дробовики
| Назва | Калібр | Ціна за життя | Відкривається | Вартість відкриття |
|---|
MP43 | 12 Gauge | $400 | доступно одразу | — |
M500 | 12 Gauge | $1 200 | Підтримка, 10 рів. | $50 000 |
Пістолети
| Назва | Калібр | Ціна за життя | Відкривається | Вартість відкриття |
|---|
GGX 17 | 9x19mm | $200 | Wardog (кар'єра), 1 рів. | $5 000 |
Judge | .45 Colt | $250 | Wardog (кар'єра), 18 рів. | $15 000 |
M1911 | .45 ACP | $300 | Wardog (кар'єра), 40 рів. | $25 000 |
GGX 18 | 9x19mm | $1 000 | Wardog (кар'єра), 70 рів. | $50 000 |
Deagle | .50 AE | $750 | Wardog (кар'єра), 85 рів. | $75 000 |
Гранатомети
| Назва | Калібр | Ціна за життя | Відкривається | Вартість відкриття |
|---|
RPG-7 | 93mm | $1 800 | Підтримка, 5 рів. | $30 000 |
MAAWS | 84mm | $2 400 | Підтримка, 18 рів. | $100 000 |
9K333 Verba | 72mm | $800 | Підтримка, 16 рів. | $50 000 |
MGL-40 | 40mm | $7 500 | Підтримка, 35 рів. | $200 000 |
Луки
| Назва | Калібр | Ціна за життя | Відкривається | Вартість відкриття |
|---|
Compound Bow | Arrows | $1 350 | Розвідка, 17 рів. | $75 000 |
Дані: офіційний патч Season 2 і база Season 2 на 15.10.2026. Ціни можуть змінюватися в патчах.