AMP-9 проти Super-45

AMP-9 | Super-45 | |
|---|---|---|
| Клас | пістолет-кулемет | пістолет-кулемет |
| Калібр | 9x19mm | .45 ACP |
| Ціна за життя | $1 375 ✓ | $5 600 |
| Відкривається | доступно одразу ✓ | Медик, 35 рів. |
| Вартість відкриття | немає ✓ | $150 000 |
| Скорострільність | 900 постр./хв | 1200 постр./хв ✓ |
| Базова шкода | немає | 30 |
Коротко
- AMP-9 дешевша на $4 225 за життя.
- Super-45 стріляє швидше: 1200 проти 900 постр/хв.
- AMP-9 відкривається раніше.
AMP-9: Стартова зброя, відкрита одразу.
Інші порівняння
PP-19 Bizon vs AMP-9 · PP-19 Bizon vs Super-45 · PP-19 Vityaz vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs Super-45 · AMP-9 vs MP5 · MP5 vs Super-45
AMP-9
Super-45