PP-19 Vityaz проти AMP-9

PP-19 Vityaz | AMP-9 | |
|---|---|---|
| Клас | пістолет-кулемет | пістолет-кулемет |
| Калібр | 9x19mm | 9x19mm |
| Ціна за життя | $1 200 ✓ | $1 375 |
| Відкривається | Медик, 4 рів. | доступно одразу ✓ |
| Вартість відкриття | $25 000 | немає ✓ |
| Скорострільність | 800 постр./хв | 900 постр./хв ✓ |
| Базова шкода | немає | немає |
Коротко
- PP-19 Vityaz дешевша на $175 за життя.
- AMP-9 стріляє швидше: 900 проти 800 постр/хв.
- AMP-9 відкривається раніше.
AMP-9: Стартова зброя, відкрита одразу.
Інші порівняння
PP-19 Bizon vs PP-19 Vityaz · PP-19 Bizon vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs MP5 · PP-19 Vityaz vs Super-45 · AMP-9 vs MP5 · AMP-9 vs Super-45
PP-19 Vityaz
AMP-9