PP-19 Vityaz kontra MP5

PP-19 Vityaz | MP5 | |
|---|---|---|
| Klasa | pistolet maszynowy | pistolet maszynowy |
| Kaliber | 9x19mm | 9x19mm |
| Cena za życie | $1 200 ✓ | $1 800 |
| Odblokowanie | Medyk, poz. 4 ✓ | Medyk, poz. 15 |
| Koszt odblokowania | $25 000 ✓ | $75 000 |
| Szybkostrzelność | 800 strz./min | 800 strz./min |
| Obrażenia bazowe | brak | brak |
W skrócie
- PP-19 Vityaz jest tańszy o $600 za życie.
- PP-19 Vityaz odblokowujesz wcześniej.
Inne porównania
PP-19 Bizon vs PP-19 Vityaz · PP-19 Bizon vs MP5 · PP-19 Vityaz vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs Super-45 · AMP-9 vs MP5 · MP5 vs Super-45
PP-19 Vityaz
MP5