AMP-9 kontra MP5

AMP-9 | MP5 | |
|---|---|---|
| Klasa | pistolet maszynowy | pistolet maszynowy |
| Kaliber | 9x19mm | 9x19mm |
| Cena za życie | $1 375 ✓ | $1 800 |
| Odblokowanie | dostępne od razu ✓ | Medyk, poz. 15 |
| Koszt odblokowania | brak ✓ | $75 000 |
| Szybkostrzelność | 900 strz./min ✓ | 800 strz./min |
| Obrażenia bazowe | brak | brak |
W skrócie
- AMP-9 jest tańszy o $425 za życie.
- AMP-9 strzela szybciej: 900 vs 800 strz./min.
- AMP-9 odblokowujesz wcześniej.
AMP-9: Broń startowa, dostępna od razu.
Inne porównania
PP-19 Bizon vs AMP-9 · PP-19 Bizon vs MP5 · PP-19 Vityaz vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs MP5 · AMP-9 vs Super-45 · MP5 vs Super-45
AMP-9
MP5