PP-19 Vityaz kontra Super-45

PP-19 Vityaz | Super-45 | |
|---|---|---|
| Klasa | pistolet maszynowy | pistolet maszynowy |
| Kaliber | 9x19mm | .45 ACP |
| Cena za życie | $1 200 ✓ | $5 600 |
| Odblokowanie | Medyk, poz. 4 ✓ | Medyk, poz. 35 |
| Koszt odblokowania | $25 000 ✓ | $150 000 |
| Szybkostrzelność | 800 strz./min | 1200 strz./min ✓ |
| Obrażenia bazowe | brak | 30 |
W skrócie
- PP-19 Vityaz jest tańszy o $4 400 za życie.
- Super-45 strzela szybciej: 1200 vs 800 strz./min.
- PP-19 Vityaz odblokowujesz wcześniej.
Inne porównania
PP-19 Bizon vs PP-19 Vityaz · PP-19 Bizon vs Super-45 · PP-19 Vityaz vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs MP5 · AMP-9 vs Super-45 · MP5 vs Super-45
PP-19 Vityaz
Super-45