Cała broń WARDOGS
WARDOGS · © BULKHEAD / Team17Ceny, role i poziomy odblokowania całej broni Season 2. Kliknij broń, żeby zobaczyć szczegóły i opłacalność.
Karabiny szturmowe
| Nazwa | Kaliber | Cena za życie | Odblokowanie | Koszt odblokowania |
|---|
Bushmaster M17S | 5.56x45mm | za darmo | dostępne od razu | — |
A-91 | 5.56x45mm | — | dostępne od razu | — |
KH-2002 | 5.56x45mm | — | dostępne od razu | — |
T-21 | 5.56x45mm | $1 200 | dostępne od razu | — |
AK74 | 5.45x39mm | $800 | Szturmowiec, poz. 3 | $10 000 |
Galil | 5.56x45mm | $2 000 | Szturmowiec, poz. 10 | $35 000 |
M4 | 5.56x45mm | $2 800 | Szturmowiec, poz. 20 | $100 000 |
TCX-SPR | 7.62x39mm | $3 200 | Szturmowiec, poz. 20 | $100 000 |
FAL | .308 Win | $6 000 | Szturmowiec, poz. 35 | $200 000 |
Pistolety maszynowe
| Nazwa | Kaliber | Cena za życie | Odblokowanie | Koszt odblokowania |
|---|
PP-19 Bizon | 9x19mm | $1 000 | Medyk, poz. 1 | — |
PP-19 Vityaz | 9x19mm | $1 200 | Medyk, poz. 4 | $25 000 |
AMP-9 | 9x19mm | $1 375 | dostępne od razu | — |
MP5 | 9x19mm | $1 800 | Medyk, poz. 15 | $75 000 |
Super-45 | .45 ACP | $5 600 | Medyk, poz. 35 | $150 000 |
Karabiny maszynowe
| Nazwa | Kaliber | Cena za życie | Odblokowanie | Koszt odblokowania |
|---|
M249 SAW | 5.56x45mm | $3 200 | Wsparcie, poz. 15 | $100 000 |
PKM | 7.62x54mmR | $4 100 | Wsparcie, poz. 15 | $150 000 |
Evo-3 Ultra | .308 Win | $7 250 | Wsparcie, poz. 30 | $200 000 |
Karabiny wyborowe
| Nazwa | Kaliber | Cena za życie | Odblokowanie | Koszt odblokowania |
|---|
SKS | 7.62x39mm | $2 400 | Zwiad, poz. 5 | $25 000 |
SVD | 7.62x54mmR | $4 800 | Zwiad, poz. 12 | $50 000 |
BMR-308 | .308 Win | $6 250 | Zwiad, poz. 30 | $125 000 |
M14 | .308 Win | $7 400 | Zwiad, poz. 25 | $100 000 |
Karabiny snajperskie
| Nazwa | Kaliber | Cena za życie | Odblokowanie | Koszt odblokowania |
|---|
Scout Rifle TD | 5.56x45mm | $1 200 | dostępne od razu | — |
Mosin Nagant | 7.62x54mmR | $4 500 | Zwiad, poz. 10 | $50 000 |
SV98 | 7.62x54mmR | $5 200 | Zwiad, poz. 19 | $100 000 |
MK22 | .308 Win | $6 400 | Zwiad, poz. 25 | $150 000 |
AMR 50 | .50 Cal | $14 800 | Zwiad, poz. 35 | $200 000 |
Strzelby
| Nazwa | Kaliber | Cena za życie | Odblokowanie | Koszt odblokowania |
|---|
MP43 | 12 Gauge | $400 | dostępne od razu | — |
M500 | 12 Gauge | $1 200 | Wsparcie, poz. 10 | $50 000 |
Pistolety
| Nazwa | Kaliber | Cena za życie | Odblokowanie | Koszt odblokowania |
|---|
GGX 17 | 9x19mm | $200 | Wardog (kariera), poz. 1 | $5 000 |
Judge | .45 Colt | $250 | Wardog (kariera), poz. 18 | $15 000 |
M1911 | .45 ACP | $300 | Wardog (kariera), poz. 40 | $25 000 |
GGX 18 | 9x19mm | $1 000 | Wardog (kariera), poz. 70 | $50 000 |
Deagle | .50 AE | $750 | Wardog (kariera), poz. 85 | $75 000 |
Granatniki
| Nazwa | Kaliber | Cena za życie | Odblokowanie | Koszt odblokowania |
|---|
RPG-7 | 93mm | $1 800 | Wsparcie, poz. 5 | $30 000 |
MAAWS | 84mm | $2 400 | Wsparcie, poz. 18 | $100 000 |
9K333 Verba | 72mm | $800 | Wsparcie, poz. 16 | $50 000 |
MGL-40 | 40mm | $7 500 | Wsparcie, poz. 35 | $200 000 |
Łuki
| Nazwa | Kaliber | Cena za życie | Odblokowanie | Koszt odblokowania |
|---|
Compound Bow | Arrows | $1 350 | Zwiad, poz. 17 | $75 000 |
Dane: oficjalny patch Season 2 i baza Season 2 z 15.10.2026. Ceny mogą się zmieniać w patchach.