MP5 kontra Super-45

MP5 | Super-45 | |
|---|---|---|
| Klasa | pistolet maszynowy | pistolet maszynowy |
| Kaliber | 9x19mm | .45 ACP |
| Cena za życie | $1 800 ✓ | $5 600 |
| Odblokowanie | Medyk, poz. 15 ✓ | Medyk, poz. 35 |
| Koszt odblokowania | $75 000 ✓ | $150 000 |
| Szybkostrzelność | 800 strz./min | 1200 strz./min ✓ |
| Obrażenia bazowe | brak | 30 |
W skrócie
- MP5 jest tańszy o $3 800 za życie.
- Super-45 strzela szybciej: 1200 vs 800 strz./min.
- MP5 odblokowujesz wcześniej.
Inne porównania
PP-19 Bizon vs MP5 · PP-19 Bizon vs Super-45 · PP-19 Vityaz vs MP5 · PP-19 Vityaz vs Super-45 · AMP-9 vs MP5 · AMP-9 vs Super-45
MP5
Super-45