PKM против Evo-3 Ultra

PKM | Evo-3 Ultra | |
|---|---|---|
| Класс | ручной пулемёт | ручной пулемёт |
| Калибр | 7.62x54mmR | .308 Win |
| Цена за жизнь | $4 100 ✓ | $7 250 |
| Открывается | Поддержка, 15 ур. ✓ | Поддержка, 30 ур. |
| Стоимость открытия | $150 000 ✓ | $200 000 |
| Скорострельность | 600 выстр./мин | 700 выстр./мин ✓ |
| Базовый урон | нет | 45 |
Коротко
- PKM дешевле на $3 150 за жизнь.
- Evo-3 Ultra стреляет быстрее: 700 против 600 выстр/мин.
- PKM открывается раньше.
PKM: Открывается раньше: на 15 уровне Поддержки вместо 30. Урон патрона 7.62x54R снижен на 20%.
Evo-3 Ultra: Новинка Season 2. Урон патрона .308 снижен на 25% (и у пушек техники).
PKM
Evo-3 Ultra