M249 SAW против Evo-3 Ultra

M249 SAW | Evo-3 Ultra | |
|---|---|---|
| Класс | ручной пулемёт | ручной пулемёт |
| Калибр | 5.56x45mm | .308 Win |
| Цена за жизнь | $3 200 ✓ | $7 250 |
| Открывается | Поддержка, 15 ур. ✓ | Поддержка, 30 ур. |
| Стоимость открытия | $100 000 ✓ | $200 000 |
| Скорострельность | 850 выстр./мин ✓ | 700 выстр./мин |
| Базовый урон | нет | 45 |
Коротко
- M249 SAW дешевле на $4 050 за жизнь.
- M249 SAW стреляет быстрее: 850 против 700 выстр/мин.
- M249 SAW открывается раньше.
Evo-3 Ultra: Новинка Season 2. Урон патрона .308 снижен на 25% (и у пушек техники).
M249 SAW
Evo-3 Ultra