M249 SAW против PKM

M249 SAW | PKM | |
|---|---|---|
| Класс | ручной пулемёт | ручной пулемёт |
| Калибр | 5.56x45mm | 7.62x54mmR |
| Цена за жизнь | $3 200 ✓ | $4 100 |
| Открывается | Поддержка, 15 ур. | Поддержка, 15 ур. |
| Стоимость открытия | $100 000 ✓ | $150 000 |
| Скорострельность | 850 выстр./мин ✓ | 600 выстр./мин |
| Базовый урон | нет | нет |
Коротко
- M249 SAW дешевле на $900 за жизнь.
- M249 SAW стреляет быстрее: 850 против 600 выстр/мин.
PKM: Открывается раньше: на 15 уровне Поддержки вместо 30. Урон патрона 7.62x54R снижен на 20%.
M249 SAW
PKM