PP-19 Vityaz gegen Super-45

PP-19 Vityaz | Super-45 | |
|---|---|---|
| Klasse | Maschinenpistole | Maschinenpistole |
| Kaliber | 9x19mm | .45 ACP |
| Preis pro Leben | $1 200 ✓ | $5 600 |
| Freischaltung | Sanitäter, Lvl 4 ✓ | Sanitäter, Lvl 35 |
| Freischaltkosten | $25 000 ✓ | $150 000 |
| Feuerrate | 800 Schuss/min | 1200 Schuss/min ✓ |
| Grundschaden | k. A. | 30 |
Kurz gesagt
- PP-19 Vityaz ist $4 400 pro Leben günstiger.
- Super-45 schießt schneller: 1200 gegen 800 Schuss/min.
- PP-19 Vityaz wird früher freigeschaltet.
Weitere Vergleiche
PP-19 Bizon vs PP-19 Vityaz · PP-19 Bizon vs Super-45 · PP-19 Vityaz vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs MP5 · AMP-9 vs Super-45 · MP5 vs Super-45
PP-19 Vityaz
Super-45