MP5 gegen Super-45

MP5 | Super-45 | |
|---|---|---|
| Klasse | Maschinenpistole | Maschinenpistole |
| Kaliber | 9x19mm | .45 ACP |
| Preis pro Leben | $1 800 ✓ | $5 600 |
| Freischaltung | Sanitäter, Lvl 15 ✓ | Sanitäter, Lvl 35 |
| Freischaltkosten | $75 000 ✓ | $150 000 |
| Feuerrate | 800 Schuss/min | 1200 Schuss/min ✓ |
| Grundschaden | k. A. | 30 |
Kurz gesagt
- MP5 ist $3 800 pro Leben günstiger.
- Super-45 schießt schneller: 1200 gegen 800 Schuss/min.
- MP5 wird früher freigeschaltet.
Weitere Vergleiche
PP-19 Bizon vs MP5 · PP-19 Bizon vs Super-45 · PP-19 Vityaz vs MP5 · PP-19 Vityaz vs Super-45 · AMP-9 vs MP5 · AMP-9 vs Super-45
MP5
Super-45