PP-19 Vityaz gegen MP5

PP-19 Vityaz | MP5 | |
|---|---|---|
| Klasse | Maschinenpistole | Maschinenpistole |
| Kaliber | 9x19mm | 9x19mm |
| Preis pro Leben | $1 200 ✓ | $1 800 |
| Freischaltung | Sanitäter, Lvl 4 ✓ | Sanitäter, Lvl 15 |
| Freischaltkosten | $25 000 ✓ | $75 000 |
| Feuerrate | 800 Schuss/min | 800 Schuss/min |
| Grundschaden | k. A. | k. A. |
Kurz gesagt
- PP-19 Vityaz ist $600 pro Leben günstiger.
- PP-19 Vityaz wird früher freigeschaltet.
Weitere Vergleiche
PP-19 Bizon vs PP-19 Vityaz · PP-19 Bizon vs MP5 · PP-19 Vityaz vs AMP-9 · PP-19 Vityaz vs Super-45 · AMP-9 vs MP5 · MP5 vs Super-45
PP-19 Vityaz
MP5