Alle WARDOGS Waffen
WARDOGS · © BULKHEAD / Team17Preise, Rollen und Freischalt-Level aller Waffen in Season 2. Klicke auf eine Waffe für Details und Rentabilität.
Sturmgewehre
| Name | Kaliber | Preis pro Leben | Freischaltung | Freischaltkosten |
|---|
Bushmaster M17S | 5.56x45mm | kostenlos | sofort verfügbar | — |
A-91 | 5.56x45mm | — | sofort verfügbar | — |
KH-2002 | 5.56x45mm | — | sofort verfügbar | — |
T-21 | 5.56x45mm | $1.200 | sofort verfügbar | — |
AK74 | 5.45x39mm | $800 | Sturm, Lvl 3 | $10.000 |
Galil | 5.56x45mm | $2.000 | Sturm, Lvl 10 | $35.000 |
M4 | 5.56x45mm | $2.800 | Sturm, Lvl 20 | $100.000 |
TCX-SPR | 7.62x39mm | $3.200 | Sturm, Lvl 20 | $100.000 |
FAL | .308 Win | $6.000 | Sturm, Lvl 35 | $200.000 |
Maschinenpistolen
| Name | Kaliber | Preis pro Leben | Freischaltung | Freischaltkosten |
|---|
PP-19 Bizon | 9x19mm | $1.000 | Sanitäter, Lvl 1 | — |
PP-19 Vityaz | 9x19mm | $1.200 | Sanitäter, Lvl 4 | $25.000 |
AMP-9 | 9x19mm | $1.375 | sofort verfügbar | — |
MP5 | 9x19mm | $1.800 | Sanitäter, Lvl 15 | $75.000 |
Super-45 | .45 ACP | $5.600 | Sanitäter, Lvl 35 | $150.000 |
Maschinengewehre
| Name | Kaliber | Preis pro Leben | Freischaltung | Freischaltkosten |
|---|
M249 SAW | 5.56x45mm | $3.200 | Support, Lvl 15 | $100.000 |
PKM | 7.62x54mmR | $4.100 | Support, Lvl 15 | $150.000 |
Evo-3 Ultra | .308 Win | $7.250 | Support, Lvl 30 | $200.000 |
DMRs
| Name | Kaliber | Preis pro Leben | Freischaltung | Freischaltkosten |
|---|
SKS | 7.62x39mm | $2.400 | Aufklärer, Lvl 5 | $25.000 |
SVD | 7.62x54mmR | $4.800 | Aufklärer, Lvl 12 | $50.000 |
BMR-308 | .308 Win | $6.250 | Aufklärer, Lvl 30 | $125.000 |
M14 | .308 Win | $7.400 | Aufklärer, Lvl 25 | $100.000 |
Scharfschützengewehre
| Name | Kaliber | Preis pro Leben | Freischaltung | Freischaltkosten |
|---|
Scout Rifle TD | 5.56x45mm | $1.200 | sofort verfügbar | — |
Mosin Nagant | 7.62x54mmR | $4.500 | Aufklärer, Lvl 10 | $50.000 |
SV98 | 7.62x54mmR | $5.200 | Aufklärer, Lvl 19 | $100.000 |
MK22 | .308 Win | $6.400 | Aufklärer, Lvl 25 | $150.000 |
AMR 50 | .50 Cal | $14.800 | Aufklärer, Lvl 35 | $200.000 |
Schrotflinten
| Name | Kaliber | Preis pro Leben | Freischaltung | Freischaltkosten |
|---|
MP43 | 12 Gauge | $400 | sofort verfügbar | — |
M500 | 12 Gauge | $1.200 | Support, Lvl 10 | $50.000 |
Pistolen
| Name | Kaliber | Preis pro Leben | Freischaltung | Freischaltkosten |
|---|
GGX 17 | 9x19mm | $200 | Wardog (Karriere), Lvl 1 | $5.000 |
Judge | .45 Colt | $250 | Wardog (Karriere), Lvl 18 | $15.000 |
M1911 | .45 ACP | $300 | Wardog (Karriere), Lvl 40 | $25.000 |
GGX 18 | 9x19mm | $1.000 | Wardog (Karriere), Lvl 70 | $50.000 |
Deagle | .50 AE | $750 | Wardog (Karriere), Lvl 85 | $75.000 |
Werfer
| Name | Kaliber | Preis pro Leben | Freischaltung | Freischaltkosten |
|---|
RPG-7 | 93mm | $1.800 | Support, Lvl 5 | $30.000 |
MAAWS | 84mm | $2.400 | Support, Lvl 18 | $100.000 |
9K333 Verba | 72mm | $800 | Support, Lvl 16 | $50.000 |
MGL-40 | 40mm | $7.500 | Support, Lvl 35 | $200.000 |
Bögen
| Name | Kaliber | Preis pro Leben | Freischaltung | Freischaltkosten |
|---|
Compound Bow | Arrows | $1.350 | Aufklärer, Lvl 17 | $75.000 |
Daten: offizielle Season-2-Patchnotes und Season-2-Datenbank vom 15.10.2026. Preise können sich mit Patches ändern.