M249 SAW kontra PKM

M249 SAW | PKM | |
|---|---|---|
| Klasa | karabin maszynowy | karabin maszynowy |
| Kaliber | 5.56x45mm | 7.62x54mmR |
| Cena za życie | $3 200 ✓ | $4 100 |
| Odblokowanie | Wsparcie, poz. 15 | Wsparcie, poz. 15 |
| Koszt odblokowania | $100 000 ✓ | $150 000 |
| Szybkostrzelność | 850 strz./min ✓ | 600 strz./min |
| Obrażenia bazowe | brak | brak |
W skrócie
- M249 SAW jest tańszy o $900 za życie.
- M249 SAW strzela szybciej: 850 vs 600 strz./min.
PKM: Odblokowuje się wcześniej: Wsparcie poz. 15 zamiast 30. Obrażenia naboju 7.62x54R obniżone o 20%.
M249 SAW
PKM