M249 SAW kontra Evo-3 Ultra

M249 SAW | Evo-3 Ultra | |
|---|---|---|
| Klasa | karabin maszynowy | karabin maszynowy |
| Kaliber | 5.56x45mm | .308 Win |
| Cena za życie | $3 200 ✓ | $7 250 |
| Odblokowanie | Wsparcie, poz. 15 ✓ | Wsparcie, poz. 30 |
| Koszt odblokowania | $100 000 ✓ | $200 000 |
| Szybkostrzelność | 850 strz./min ✓ | 700 strz./min |
| Obrażenia bazowe | brak | 45 |
W skrócie
- M249 SAW jest tańszy o $4 050 za życie.
- M249 SAW strzela szybciej: 850 vs 700 strz./min.
- M249 SAW odblokowujesz wcześniej.
Evo-3 Ultra: Nowość Season 2. Obrażenia naboju .308 obniżone o 25%.
M249 SAW
Evo-3 Ultra