SVD gegen BMR-308

SVD | BMR-308 | |
|---|---|---|
| Klasse | Designated Marksman Rifle | Designated Marksman Rifle |
| Kaliber | 7.62x54mmR | .308 Win |
| Preis pro Leben | $4 800 ✓ | $6 250 |
| Freischaltung | Aufklärer, Lvl 12 ✓ | Aufklärer, Lvl 30 |
| Freischaltkosten | $50 000 ✓ | $125 000 |
| Feuerrate | 480 Schuss/min ✓ | 450 Schuss/min |
| Grundschaden | k. A. | k. A. |
Kurz gesagt
- SVD ist $1 450 pro Leben günstiger.
- SVD schießt schneller: 480 gegen 450 Schuss/min.
- SVD wird früher freigeschaltet.
SVD: Schaden von 7.62x54R um 20% gesenkt.
BMR-308: Schaden von .308 um 25% gesenkt.
SVD
BMR-308