SKS gegen SVD

SKS | SVD | |
|---|---|---|
| Klasse | Designated Marksman Rifle | Designated Marksman Rifle |
| Kaliber | 7.62x39mm | 7.62x54mmR |
| Preis pro Leben | $2 400 ✓ | $4 800 |
| Freischaltung | Aufklärer, Lvl 5 ✓ | Aufklärer, Lvl 12 |
| Freischaltkosten | $25 000 ✓ | $50 000 |
| Feuerrate | 420 Schuss/min | 480 Schuss/min ✓ |
| Grundschaden | k. A. | k. A. |
Kurz gesagt
- SKS ist $2 400 pro Leben günstiger.
- SVD schießt schneller: 480 gegen 420 Schuss/min.
- SKS wird früher freigeschaltet.
SKS: Schaden von 7.62x39 um 19% gesenkt.
SVD: Schaden von 7.62x54R um 20% gesenkt.
SKS
SVD