Galil против FAL

Galil | FAL | |
|---|---|---|
| Класс | штурмовая винтовка | штурмовая винтовка |
| Калибр | 5.56x45mm | .308 Win |
| Цена за жизнь | $2 000 ✓ | $6 000 |
| Открывается | Штурмовик, 10 ур. ✓ | Штурмовик, 35 ур. |
| Стоимость открытия | $35 000 ✓ | $200 000 |
| Скорострельность | 650 выстр./мин | 650 выстр./мин |
| Базовый урон | нет | нет |
Коротко
- Galil дешевле на $4 000 за жизнь.
- Galil открывается раньше.
FAL: Урон патрона .308 снижен на 25% (и у пушек техники).
Другие сравнения
Bushmaster M17S vs Galil · Bushmaster M17S vs FAL · A-91 vs Galil · A-91 vs FAL · KH-2002 vs Galil · KH-2002 vs FAL · T-21 vs Galil · T-21 vs FAL · AK74 vs Galil · AK74 vs FAL
Galil
FAL