SKS kontra SVD

SKS | SVD | |
|---|---|---|
| Klasa | karabin wyborowy | karabin wyborowy |
| Kaliber | 7.62x39mm | 7.62x54mmR |
| Cena za życie | $2 400 ✓ | $4 800 |
| Odblokowanie | Zwiad, poz. 5 ✓ | Zwiad, poz. 12 |
| Koszt odblokowania | $25 000 ✓ | $50 000 |
| Szybkostrzelność | 420 strz./min | 480 strz./min ✓ |
| Obrażenia bazowe | brak | brak |
W skrócie
- SKS jest tańszy o $2 400 za życie.
- SVD strzela szybciej: 480 vs 420 strz./min.
- SKS odblokowujesz wcześniej.
SKS: Obrażenia naboju 7.62x39 obniżone o 19%.
SVD: Obrażenia naboju 7.62x54R obniżone o 20%.
SKS
SVD