Galil kontra M4

Galil | M4 | |
|---|---|---|
| Klasa | karabin szturmowy | karabin szturmowy |
| Kaliber | 5.56x45mm | 5.56x45mm |
| Cena za życie | $2 000 ✓ | $2 800 |
| Odblokowanie | Szturmowiec, poz. 10 ✓ | Szturmowiec, poz. 20 |
| Koszt odblokowania | $35 000 ✓ | $100 000 |
| Szybkostrzelność | 650 strz./min | 800 strz./min ✓ |
| Obrażenia bazowe | brak | brak |
W skrócie
- Galil jest tańszy o $800 za życie.
- M4 strzela szybciej: 800 vs 650 strz./min.
- Galil odblokowujesz wcześniej.
Inne porównania
Bushmaster M17S vs Galil · Bushmaster M17S vs M4 · A-91 vs Galil · A-91 vs M4 · KH-2002 vs Galil · KH-2002 vs M4 · T-21 vs Galil · T-21 vs M4 · AK74 vs Galil · AK74 vs M4
Galil
M4