Galil kontra FAL

Galil | FAL | |
|---|---|---|
| Klasa | karabin szturmowy | karabin szturmowy |
| Kaliber | 5.56x45mm | .308 Win |
| Cena za życie | $2 000 ✓ | $6 000 |
| Odblokowanie | Szturmowiec, poz. 10 ✓ | Szturmowiec, poz. 35 |
| Koszt odblokowania | $35 000 ✓ | $200 000 |
| Szybkostrzelność | 650 strz./min | 650 strz./min |
| Obrażenia bazowe | brak | brak |
W skrócie
- Galil jest tańszy o $4 000 za życie.
- Galil odblokowujesz wcześniej.
FAL: Obrażenia naboju .308 obniżone o 25%.
Inne porównania
Bushmaster M17S vs Galil · Bushmaster M17S vs FAL · A-91 vs Galil · A-91 vs FAL · KH-2002 vs Galil · KH-2002 vs FAL · T-21 vs Galil · T-21 vs FAL · AK74 vs Galil · AK74 vs FAL
Galil
FAL