M249 SAW gegen PKM

M249 SAW | PKM | |
|---|---|---|
| Klasse | leichtes MG | leichtes MG |
| Kaliber | 5.56x45mm | 7.62x54mmR |
| Preis pro Leben | $3 200 ✓ | $4 100 |
| Freischaltung | Support, Lvl 15 | Support, Lvl 15 |
| Freischaltkosten | $100 000 ✓ | $150 000 |
| Feuerrate | 850 Schuss/min ✓ | 600 Schuss/min |
| Grundschaden | k. A. | k. A. |
Kurz gesagt
- M249 SAW ist $900 pro Leben günstiger.
- M249 SAW schießt schneller: 850 gegen 600 Schuss/min.
PKM: Früher frei: Support Lvl 15 statt 30. Schaden von 7.62x54R um 20% gesenkt.
M249 SAW
PKM