Galil gegen FAL

Galil | FAL | |
|---|---|---|
| Klasse | Sturmgewehr | Sturmgewehr |
| Kaliber | 5.56x45mm | .308 Win |
| Preis pro Leben | $2 000 ✓ | $6 000 |
| Freischaltung | Sturm, Lvl 10 ✓ | Sturm, Lvl 35 |
| Freischaltkosten | $35 000 ✓ | $200 000 |
| Feuerrate | 650 Schuss/min | 650 Schuss/min |
| Grundschaden | k. A. | k. A. |
Kurz gesagt
- Galil ist $4 000 pro Leben günstiger.
- Galil wird früher freigeschaltet.
FAL: Schaden von .308 um 25% gesenkt.
Weitere Vergleiche
Bushmaster M17S vs Galil · Bushmaster M17S vs FAL · A-91 vs Galil · A-91 vs FAL · KH-2002 vs Galil · KH-2002 vs FAL · T-21 vs Galil · T-21 vs FAL · AK74 vs Galil · AK74 vs FAL
Galil
FAL